Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
Mafotokozedwe |
| GSM ya Bandage | 25g / 76-92g | Zinthu Zofunika | Nayiloni, Pulasitiki/Chitsulo |
| Kulongedza | 1pc/thumba lowonekera bwino la opp | Kugawa | Kalasi 1 |
| Ntchito | amagwiritsidwa ntchito pa nthawi yadzidzidzi kuti asiye kutuluka magazi |
| Chitsanzo Chokhazikika | Kukula kwa Katoni (CM) | Kulongedza (mpukutu/ctn) | NW(kgs) | GW(kgs) |
| Chitsanzo 1 - 3.8cm*65cm | 46.5*34*32cm | Chikwama chimodzi, 120 ma PC/ctn | 11.5 | 12.5 |
| Chitsanzo 4 - 3.8cm*65cm | 46.5*34*32cm | Chikwama chimodzi, 120 ma PC/ctn | 12 | 13 |
| Chitsanzo 1 - 3.8cm*75cm | 46.5*34*32cm | Chikwama chimodzi, 120 ma PC/ctn | 11.5 | 12.5 |
| Chitsanzo 4 - 3.8cm*75cm | 46.5*34*32cm | Chikwama chimodzi, 120 ma PC/ctn | 12 | 13 |
| Chitsanzo 1 - 3.8cm*95cm | 46.5*34*32cm | Chikwama chimodzi, 120 ma PC/ctn | 11.5 | 12.5 |
| Chitsanzo 2 - 3.8cm * 95cm | 46.5*34*32cm | Chikwama chimodzi, 120 ma PC/ctn | 11.5 | 12.5 |
| Chitsanzo 3 - 3.8cm * 95cm | 46.5*34*32cm | Chikwama chimodzi, 120 ma PC/ctn | 12 | 13 |
| Chitsanzo 4 - 3.8cm * 95cm | 46.5*34*32cm | Chikwama chimodzi, 120 ma PC/ctn | 12 | 13 |
| WambaUlendo wa pa gombepopanda ndodo | 45*33*32cm | Chikwama chimodzi, 500 ma PC/ctn | 11.5 | 12.5 |
Yapitayi: Valavu Yowunikira Matumba Odyetsa a 0-2Kpa Ena: Chida Chotsekereza Zipu Kutsekereza kwa Zipu Kutsekereza kwa Zipu